СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Преподавание в начальных классах
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Шейнова Елизавета Ильинична | 4,2 (СВО) |
2 | Искакова Алиса Вячеславовна | 3,7 (СВО) |
3 | Милованова София Васильевна | 5,0 |
4 | Гунченко Александра Денисовна | 4,7 |
5 | Мостовова Василиса Ви тальевна | 4,58 |
6 | Бряука Виктория Владасовна | 4,5 |
7 | Чирикова Таисия Витальевна | 4,5 |
8 | Куликова Дарья Сергеевна | 4,5 |
9 | Петрова Алина Игоревна | 4,44 |
10 | Королева Арина Андреевна | 4,44 |
11 | Сёмкина Арина Владимировна | 4,43 |
12 | Зайка Алипия Валерьевна | 4,4 |
13 | Журавлёва Виктория Владимировна | 4,4 |
14 | Латышева Елизавета Андреевна | 4,38 |
15 | Кириллова Софья Дмитриевна | 4.36 |
16 | Прохорова Альбина Николаевна | 4,29 |
17 | Иванова Алёна Евгеньевна | 4,21 |
18 | Тютюнова София Игоревна | 4,2 |
19 | Комардина Виктория Олеговна | 4,18 |
20 | Волкова Алина Олеговна | 4,1 |
21 | Безух Ксенния Павловна | 4,05 |
22 | Бакунькина Олеся Евгеньевна | 3,87 |
23 | Булохова Анастасия Евгеньевна | 3,83 |
24 | Румянцева Виктория Александровна | 3,75 |
25 | Торопова Карина Сергеевна | 3,7 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Дошкольное образование (очно)
№ п/п |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Аржакова Юлия Владимировна | 4,5 |
2 | Сизова Анастасия Дмитриевна | 4,4 |
3 | Дубинина Юлия Сергеевна | 4,38 |
4 | Вавилова Ольга Александровна | 4,37 |
5 | Гуйтина София Алексеевна | 4,2 |
6 | Красоткина Анастасия Сергеевна | 4,2 |
7 | Винскусова Анастасия Романовна | 4,18 |
8 | Чистякова Таисья Витальевна | 4,1 |
9 | Смирнова Маргарита Александровна | 4,1 |
10 | Кузьмина Анастасия Евгеньевна | 4,0 |
11 | Бондарцева Анна Сергеевна | 3,94 |
12 | Гвоздюк Полина Викторовна | 3,9 |
13 | Кондратьева Кристина Юрьевна | 3,88 |
14 | Бурова Анна Денисовна | 3,87 |
15 | Бойко Ольга Александровна | 3,78 |
16 | Орлова Виктория Эдуардовна | 3,77 |
17 | Калужникова Диана Денисовна | 3,76 |
18 | Бойко Светлана Александровна | 3,7 |
19 | Новикова Елизавета Игоревна | 3,63 |
20 | Папельникова Ксения Денисовна | 3,56 |
21 | Лебедева Елизавета Андреевна | 3,52 |
22 | Шалимова Снежана Александровна | 3,5 |
23 | Пиманова Полина Васильевна | 3,36 |
24 | Науменко Ирина Александровна | 3,27 |
25 | Филиппова Надежда Романовна | 3,18 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Компьютерные системы и комплексы
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Филиппов Михаил Сергеевич | 4,57 |
2 | Глинская Анна Александровна | 4,4 |
3 | Виноградов Руслан Александрович | 4,23 |
4 | Соловьева Екатерина Сергеевна | 4,2 |
5 | Коробков Даниил Владиславович | 4,2 СВО |
6 | Балашова Полина Андреевна | 4,17 |
7 | Елягин Артём Александрович | 4,0 |
8 | Волинов Матвей Артёмович | 4,0 |
9 | Горбушин Максим Дмитриевич | 3,9 |
10 | Комаров Егор Сергеевич | 3,9 |
11 | Хазиева Доминика Николаевна | 3,88 |
12 | Рассудовский Илья Павлович | 3,78 |
13 | Черняева Антонина Александровна | 3,78 |
14 | Новичкова Алиса Владимировна | 3,7 |
15 | Шухалов Илья Витальевич | 3,7 |
16 | Балашов Илья Максимович | 3,7 |
17 | Скворцов Даниил Александрович | 3,68 |
18 | Роспатнюк Владислав Андреевич | 3,65 |
19 | Колобов Никита Андреевич | 3,63 |
20 | Щипков Максим Петрович | 3,57 |
21 | Галунов Александр Алексеевич | 3,56 |
22 | Ермолаев Даниил Игоревич | 3,56 |
23 | Лещинин Арсений Александрович | 3,55 |
24 | Мозель Василий Алексеевич | 3,5 |
25 | Гара Артём Алексеевич | 3,5 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Физическая культура
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Горелов Евгений Константинович | 4,47 |
2 | Красавина Анастасия Олеговна | 4,45 |
3 | Маслов Тимофей Игоревич | 4,37 |
4 | Иософатова Александра Валерьевна | 4,25 |
5 | Колачёв Владислав Олегович | 4,2 |
6 | Соболев Дмитрий Михайлович | 4,14 |
7 | Морозова Анастасия Александровна | 4,05 |
8 | Стрижова Ксения Максимовна | 4,0 |
9 | Барсукова Екатерина Сергеевна | 3,89 |
10 | Смирнова Анастасия Валерьевна | 3,88 |
11 |
Чернокожева Екатерина Андреевна | 3,83 |
12 | Беляева Алина Павловна | 3,75 |
13 | Гасымов Алмамед Расим оглы | 3,68 |
14 | Спорышев Матвей Алексеевич | 3,62 |
15 | Судаков Данил Михайлович | 3,58 |
16 | Пупынин Даниил Сергеевич | 3,57 |
17 | Наджафов Нихад Мамедгусейн | 3,55 |
18 | Шалганова Кристина Сергеевна | 3,47 |
19 | Лотков Кирилл Сергеевич | 3,45 |
20 | Кондратьев Артём Ильич | 3,42 |
21 |
Рустамов Рустам Ильгарович | 3.4 |
22 | Матвеев Иван Александрович | 3,38 |
23 | Смирнов Игорь Олегович | 3,37 |
24 | Слеменев Осип Андреевич | 3,23 |
25 | Никитин Руслан Сергеевич | 3,2 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Туризм и гостеприимство
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Фёдорова Александра Дмитриевна | 4,36 |
2 | Сухопутова Алёна Алексеевна | 4,3 |
3 | Кузнецов Михаил Александрович | 4,29 |
4 | Фролова Альбина Владиславовна | 4,21 |
5 | Обухова Юлия Сергеевна | 4,17 |
6 | Панина Ирина Арсеновна | 4,11 |
7 | Куландин Константин Владимирович | 4,1 |
8 | Сизова Маргарита Сергеевна | 4,1 |
9 | Грешнов Егор Дмитриевич | 4,05 |
10 | Митрошина Виктория Евгеньевна | 4,0 |
11 | Шелеметьева Анастасия Владимировна | 4,0 |
12 | Потуга Дмитрий Андреевич | 3,9 |
13 | Лаврова Елизавета Игоревна | 3,9 |
14 | Клочкова Екатерина Николаевна | 3,89 |
15 | Васильев Александр Алексеевич | 3,75 |
16 | Сайканен Диана Александровна | 3,68 |
17 | Гулько Варвара Вадимовна | 3,66 |
18 | Должикова Надежда Алексеевна | 3,5 |
19 | Сысоева Виктория Александровна | 3,5 |
20 | Зилятдинов Дмитрий Эдуардович | 3,4 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на профессию Повар, кондитер
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Трегубова Мария Александровна | 4,5 |
2 | Петросян Нина Славиковна | 4,47 |
3 | Курбатова Дарья Павловна | 4,4 |
4 | Лупанова Кристина Сергеевна | 4,33 |
5 | Киселева Виктория Олеговна | 4,26 |
6 | Родионова Валерия Эриковна | 4,2 |
7 | Галахова Анастасия Валентиновна | 4,17 |
8 | Садонцева Диана Сергеевна | 4,11 |
9 | Соколова Дарья Александровна | 4,05 |
10 | Вересова Зинаида Дмитриевна | 4,0 |
11 | Порадюк Екатерина Ильинична | 4,0 |
12 | Курбанлы Полина Айдыновна | 3,9 |
13 | Лебедева Вера Валентиновна | 3,9 |
14 | Монахова Екатерина Евгеньевна | 3,88 |
15 | Денисов Ярослав Иванович | 3,88 |
16 | Сергушкина Елена Юрьевна | 3,87 |
17 | Скотникова Алина Александровна | 3,85 |
18 | Чистякова Снежана Юрьевна | 3,78 |
19 | Данилов Алексей Андреевич | 3,78 |
20 | Суворов Василий Андреевич | 3,78 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на профессию Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Кузнецов Роман Витальевич | 3,68 (СВО) |
2 | Александров Максим Александрович | 3,2 (СВО) |
3 | Маевская Надежда Сергеевна | 4,75 |
4 | Дувакин Никита Александрович | 4,0 |
5 | Щедрин Иван Евгеньевич | 3,9 |
6 | Майоров Никита Андреевич | 3,9 |
7 | Тебеньков Антон Владимирович | 3,9 |
8 | Большаков Михаил Юрьевич | 3,76 |
9 | Салтыков Тимофей Денисович | 3,6 |
10 | Уткин Дмитрий Владимирович | 3,58 |
11 | Лебедев Антон Владимирович | 3,55 |
12 | Белов Ярослав Сергеевич | 3,5 |
13 | Кокорин Матвей Сергеевич | 3,5 |
14 | Антоненков Тимур Олимжонович | 3,5 |
15 | Аданес-Вега Роман Александрович | 3,44 |
16 | Кесарев Егор Евгеньевич | 3,43 |
17 | Ушаков Ростислав Романович | 3,4 |
18 | Усупов Таир Вагифович | 3,4 |
19 | Колобов Артём Дмитриевич | 3,35 |
20 | Джанкир Айнур Аскар оглы | 3,3 |
21 | Орлов Максим Александрович | 3,2 |
22 | Чумаков Антон Романович | 3,19 |
23 | Мальцев Денис Владимирович | 3,18 |
24 | Орлов Павел Дмитриевич | 3,18 |
25 | Козлов Мстислав Максимович | 3,1 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на профессию Оператор информационных систем и ресурсов
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Лебедев Матвей Юрьевич | 3,26 |
2 | Тарасенко Артём Николаевич | 3,1 |
3 | Парфененко Максим Анатольевич | 3,0 |
СПИСОК рекомендованных к зачислению
на специальность Дошкольное образование (заочно)
№ |
Ф.И.О. |
Средний балл |
1 | Васильева Елена Сергеевна | 4,37 |
2 | Терентьева Екатерина Владимировна | 4,2 |
3 | Петухова Елизавета Витальевна | 4,2 |
4 | Кошкарева Елизавета Андреевна | 3,8 |