Страница обновлена 17.07.2025

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж

Страница обновлена 17.07.2025
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж

СПИСОК поступающих

на специальность Преподавание в начальных классах

Персональный номер

Средний балл

1 2 (11) 4,2 (СВО)
2 15 3,7  (СВО)
3 9 5,0
4 11 4,58
5 6 4,5
6 13 4,5
7 8 4,44
8 3 (11), копия 4,42
9 10 4,4
10 16 4,4
11 1 4,38
12 7 4.36
13 14 4,29
14 4 (11) 4,2
15 1(11), копия 4,15
16 4 4,05
17 5 3,87
18 17, копия 3,83
19 2 3,7
20 12, копия 3,6
21 3 3,55

СПИСОК   поступающих

на специальность Дошкольное образование (очно)

п/п

Персональный номер

Средний балл
1 1(11) 4,5
2 6 4,4
3 3 4,37
4 4 4,2
5 14 4,2
6 1 4,18
7 8 4,1
8 13 4,1
9 12, копия 4,0
10 10 3,9
11 11 3,88
12 15 3,87
13 9 3,78
14 5 3,7
15 2 3,36
     
     
     

СПИСОК поступающих

на специальность Компьютерные системы и комплексы

Персональный номер

Средний балл

1 2 4,57
2 13 4,4
3 15, копия 4,2
4 17 4,17
5 23 4,0
6 4 3,9
7 18 3,88
8 12 3,78
9 25 3,78
10 5 3,7
11 19, копия 3,7
12 21 3,7
13 1 3,68
14 14 3,65
15 10 3,63
16 3 3,57
17 7, копия 3,56
18 20 3,55
19 6 3,5
20 11 3,5
21 9 3,45
22 24 3,42
23 1 (11) 3,4
24 22 3,38
25 16 3,36
26 26 3,23
27 8, копия 3,18
     
     

СПИСОК  поступающих

на специальность Физическая культура

Персональный номер

Средний балл

1 2 4,5
2 4 4,47
3 8 4,45
4 1 4,37
5 5 (11), копия 4,35
6 4 (11), копия 4,2
7 12 4,2
8 2(11), копия 4,1
9 6 4,0
10 6 (11), копия 4,0
11 9 3,89

12

1(11) 3,83
13 10 3,75
14 7, копия 3,6
15 3 (11) 3,57
16 11, копия 3,5

17

3 3.4
18 5 3,2

СПИСОК поступающих

на специальность Туризм

Персональный номер

Средний балл

1 2 4,36
2 4 4,3
3 8 4,29
4 1 4,17
5 7, копия 4,16
6 5 4,0
7 3 3,9
8 9 3,66
9 6, копия ГУ 3,5
     

СПИСОК поступающих

на профессию Повар, кондитер

Персональный номер

Средний балл

1 20 4,5
2 18 4,47
3 22 4,4
4 12, копия 4,42
5 17 4,26
6 10 4,11
7 13 4,05
8 5 4,0
9 19 3,9
10 23 3,9
11 6 3,88
12 14 3,87
13 3 3,85
14 7 3,78
15 9 3,78
16 2 (копия) 3,75
17 3 3,68
18 1 3,56
19 11 3,47
20 16 3,45
21 21 3,3
22 4 3,25
23 15 3,2
     
     

СПИСОК поступающих

на профессию Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков 

Персональный номер

Средний балл

1 20 3,68 (СВО)
2 16 4,75
3 4, копия 4,14
4 5, копия 4,05
5 21 4,0
6 1 3,9
7 2 3,76
8 7 3,6
9 15 3,58
10 24 3,55
11 12 3,5
12 14 3,5
13 22 3,5
14 8 3,44
15 11 3,43
16 23 3,4
17 18 3,3
18 6 3,2
19 9 3,18
20 13 3,18
21 17 3,1
22 3 3,0
     
     

СПИСОК поступающих

на профессию Оператор  информационных систем и  ресурсов 

Персональный номер

Средний балл

     
     

СПИСОК поступающих

на  специальность Дошкольное образование (заочно) 

Персональный номер

Средний балл

1 2 4,37
2 1 4,0