
СПИСОК поступающих
на специальность Преподавание в начальных классах
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 9 | 5,0 |
2 | 11 | 4,58 |
3 | 6 | 4,5 |
4 | 13 | 4,5 |
5 | 8 | 4,44 |
6 | 10 | 4,4 |
7 | 1 | 4,38 |
8 | 7 | 4.36 |
9 | 2 (11) | 4,2 |
10 | 1(11), копия | 4,15 |
11 | 4 | 4,05 |
12 | 5 | 3,87 |
13 | 2 | 3,7 |
14 | 12, копия | 3,6 |
15 | 3 | 3,55 |
СПИСОК поступающих
на специальность Дошкольное образование (очно)
№ п/п |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 1(11) | 4,5 |
2 | 6 | 4,4 |
3 | 3 | 4,37 |
4 | 4 | 4,2 |
5 | 1 | 4,18 |
6 | 8 | 4,1 |
7 | 5 | 3,7 |
8 | 2 | 3,36 |
СПИСОК поступающих
на специальность Компьютерные системы и комплексы
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,57 |
2 | 13 | 4,4 |
3 | 15, копия | 4,2 |
4 | 17 | 4,17 |
5 | 23 | 4,0 |
6 | 4 | 3,9 |
7 | 18 | 3,88 |
8 | 12 | 3,78 |
9 | 5 | 3,7 |
10 | 19, копия | 3,7 |
11 | 21 | 3,7 |
12 | 1 | 3,68 |
13 | 14 | 3,65 |
14 | 10 | 3,63 |
15 | 3 | 3,57 |
16 | 7, копия | 3,56 |
17 | 20 | 3,55 |
18 | 6 | 3,5 |
19 | 11 | 3,5 |
20 | 9 | 3,45 |
21 | 1 (11) | 3,4 |
22 | 22 | 3,38 |
23 | 16 | 3,36 |
24 | 8, копия | 3,18 |
СПИСОК поступающих
на специальность Физическая культура
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,5 |
2 | 4 | 4,47 |
3 | 1 | 4,37 |
4 | 2(11), копия | 4,1 |
5 | 6 | 4,0 |
6 |
1(11) | 3,83 |
7 | 7, копия | 3,6 |
8 |
3 | 3.4 |
9 | 5 | 3,2 |
СПИСОК поступающих
на специальность Туризм
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,36 |
2 | 4 | 4,3 |
3 | 1 | 4,17 |
4 | 5 | 4,0 |
5 | 3 | 3,9 |
6 | 6, копия ГУ | 3,5 |
СПИСОК поступающих
на профессию Повар, кондитер
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 12, копия | 4,42 |
2 | 10 | 4,11 |
3 | 13 | 4,05 |
4 | 5 | 4,0 |
5 | 6 | 3,88 |
6 | 14 | 3,87 |
7 | 3 | 3,85 |
8 | 7 | 3,78 |
9 | 9 | 3,78 |
10 | 2 (копия) | 3,75 |
11 | 3 | 3,68 |
12 | 1 | 3,56 |
13 | 11 | 3,47 |
14 | 16 | 3,45 |
15 | 4 | 3,25 |
16 | 15 | 3,2 |
СПИСОК поступающих
на профессию Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 4, копия | 4,14 |
2 | 5, копия | 4,05 |
3 | 1 | 3,9 |
4 | 10 | 3,89 |
5 | 2 | 3,76 |
6 | 7 | 3,6 |
7 | 8 | 3,44 |
8 | 11 | 3,43 |
9 | 6 | 3,2 |
10 | 9 | 3,18 |
11 | 3 | 3,0 |
СПИСОК поступающих
на профессию Оператор информационных систем и ресурсов
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | ||
2 |
СПИСОК поступающих
на специальность Дошкольное образование (заочно)
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 1 | 4,0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |