СПИСОК поступающих
на специальность Преподавание в начальных классах
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 6 | 4,5 |
2 | 8 | 4,44 |
3 | 1 | 4,38 |
4 | 7 | 4.36 |
5 | 2 (11) | 4,2 |
6 | 1(11), копия | 4,15 |
7 | 4 | 4,05 |
8 | 5 | 3,87 |
9 | 2 | 3,7 |
10 | 3 | 3,55 |
СПИСОК поступающих
на специальность Дошкольное образование (очно)
№ п/п |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 1(11) | 4,5 |
2 | 6 | 4,4 |
3 | 3 | 4,37 |
4 | 4 | 4,2 |
5 | 1 | 4,18 |
6 | 5 | 3,7 |
7 | 2 | 3,36 |
СПИСОК поступающих
на специальность Компьютерные системы и комплексы
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,57 |
2 | 13 | 4,4 |
3 | 15, копия | 4,2 |
4 | 17 | 4,17 |
5 | 4 | 3,9 |
6 | 18 | 3,88 |
7 | 12 | 3,78 |
8 | 5 | 3,7 |
9 | 19, копия | 3,7 |
10 | 21 | 3,7 |
11 | 1 | 3,68 |
12 | 14 | 3,65 |
13 | 10 | 3,63 |
14 | 3 | 3,57 |
15 | 7, копия | 3,56 |
16 | 20 | 3,55 |
17 | 6 | 3,5 |
18 | 11 | 3,5 |
19 | 9 | 3,45 |
20 | 1 (11) | 3,4 |
21 | 16 | 3,36 |
22 | 8, копия | 3,18 |
СПИСОК поступающих
на специальность Физическая культура
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,5 |
2 | 4 | 4,47 |
3 | 1 | 4,37 |
4 | 2(11), копия | 4,1 |
5 | 6 | 4,0 |
6 |
1(11) | 3,83 |
7 | 7, копия | 3,6 |
8 |
3 | 3.4 |
9 | 5 | 3,2 |
СПИСОК поступающих
на специальность Туризм
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 2 | 4,36 |
2 | 4 | 4,3 |
3 | 1 | 4,17 |
4 | 5 | 4,0 |
5 | 3 | 3,9 |
СПИСОК поступающих
на профессию Повар, кондитер
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 12, копия | 4,42 |
2 | 10 | 4,11 |
3 | 13 | 4,05 |
4 | 5 | 4,0 |
5 | 6 | 3,88 |
6 | 3 | 3,85 |
7 | 7 | 3,78 |
8 | 9 | 3,78 |
9 | 2 (копия) | 3,75 |
10 | 3 | 3,68 |
11 | 1 | 3,56 |
12 | 11 | 3,47 |
13 | 4 | 3,25 |
СПИСОК поступающих
на профессию Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | 4, копия | 4,14 |
2 | 5, копия | 4,05 |
3 | 1 | 3,9 |
4 | 2 | 3,76 |
5 | 7 | 3,6 |
6 | 8 | 3,44 |
7 | 6 | 3,2 |
8 | 3 | 3,0 |
СПИСОК поступающих
на профессию Оператор информационных систем и ресурсов
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | ||
2 |
СПИСОК поступающих
на специальность Дошкольное образование (заочно)
№ |
Персональный номер |
Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |